

사양 비교
| 제품 | MIRA(새 창) | HORIZON 20(새 창) | Elfin Flip 4K(새 창) |
|---|---|---|---|
| 화질·밝기 | |||
| 밝기 | 2000 ISO 루멘 | 3200 ISO 루멘 | 1600 ISO 루멘 |
| 해상도 | 4K | 4K | 4K |
| 광원 | RGB 트리플 레이저 | RGB 트리플 레이저 | RGB 트리플 레이저 |
| HDR·영상 규격 | Dolby Vision, HDR10+, HLG | Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced | HDR10, HLG |
| 설치·투사 | |||
| 투사 방식 | 초단초점 (0.175:1) | 1.2~1.5:1 | 0.98~1.3:1 (광학 줌) |
| 화면 크기 | 80~120인치 | 40~300인치 | 40~200인치 |
| 자동 초점·자동 키스톤 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 장애물 회피 | – | 지원 | 지원 |
| 스크린 인식 (지능형 화면 정렬) | 지원 (스크린 정렬 보조) | 지원 | 지원 |
| 사운드·OS | |||
| OS | Google TV | Google TV | Google TV |
| 스피커 | 36W Harman/Kardon | 2×12W Harman/Kardon | 7W Harman/Kardon |
| 무선 | Wi-Fi 6 · 블루투스 5.2 | Wi-Fi 6 · 블루투스 5.2 | Wi-Fi 6 · 블루투스 5.2 |
| 휴대성·보증 | |||
| 무게 | 4.8kg | 4.8kg | 약 1.55kg |
| 내장 배터리 | – | – | – |
| 무상 보증 | 2년 | 2년 | 1년 |
「–」는 공식 제품 페이지에 표기가 없다는 뜻이에요. 사양은 공식 제품 페이지 기준이며 바뀔 수 있어요. 가격은 시기별 행사에 따라 달라지니 XGIMI 공식 스토어에서 확인해 주세요.